Brandstof
Welke benzine moet in mijn Citroën?
| Type | Motorcode | B.jr. | Euro 95 | Super 98 |
Super 98 Loodverv. |
kenteken |
| 2CV6/Dyane | A06/635 | 70-90 | x | |||
| 2CV6 | A06/664 | 85-90 | x | x | S6 | |
| Axel 11 | x | |||||
| Axel 12 TRS | x | |||||
| C15 1.1/1.4 | 1985-1988 | x | ||||
| Visa/Club 2 cil. | V06/630-/644 | 78-88 | x | |||
| Visa/Club 2 cil. | V06/665 | 85-88 | x | x | ||
| Visa 11 | x | |||||
| Visa 14TRS | x | |||||
| AX 10 | 86-96 | x | x | - | ||
| AX 11 | 86-96 | x | x | - | ||
| AX 14 | 86-96 | x | x | - | ||
| BX 14 |
-90 |
x | ||||
| BX 14 (kat.) | TU-serie | 89- | x | x | - | K9+US83 |
| BX 16 (T)RS | x | |||||
| BX 16 | x | x | - | S6+K9 | ||
| BX 19 TRS | x | |||||
| BX 19 TRI (kat.) | x | x | - | K6 | ||
| CX 20 | x | x | x | |||
| CX 22 TRS | x | |||||
| CX 25 IE /turbo (2) | x | |||||
| CX 25 IE /turbo (2) (kat.) | x | x | - | |||
| CX 25 GTi turbo | x | x | x |

